The Summary大会概要
| 大会名 | THE ROYAL JUNIOR 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社 | ||||||||
| 公認 | THE R&A、アジア太平洋ゴルフ連盟(APGC) | ||||||||
| 後援 | 公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟、鉾田市、鹿嶋市、行方市、潮来市、神栖市 | ||||||||
| 特別協力 | 株式会社鹿島アントラーズFC | ||||||||
| 競技日程 |
|
||||||||
| 会場 | ザ・ロイヤル ゴルフクラブ 茨城県鉾田市大蔵200 TEL.0291-39-7511 |
||||||||
| 出場選手 | 男子ジュニアゴルファー48名 女子ジュニアゴルファー48名 |
||||||||
| 出場資格 | ザ・ロイヤルジュニア大会実行委員会が認める選手 | ||||||||
| 参加条件 | 大会開催期間に高校3年生以下に該当する年齢であること | ||||||||
| 競技方法 | 54ホール・ストロークプレー 4月18日(金)第1ラウンド18ホール・ストロークプレー 4月19日(土)第2ラウンド18ホール・ストロークプレー 4月20日(日)第3ラウンド18ホール・ストロークプレー 所定のホールが終わり、1位がタイの場合は、委員会の指定するホールにおいてホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。なお、2位以下の順位のタイを決定する場合は、委員会が決定したマッチングスコアカード方式において順位を決定する。 ※委員会は、コースの状態が適正なるプレー不可能と判断した時はプレーの条件に定めてあるホール数を短縮することがある。 |
||||||||
| 優勝特典 |
|


























































































































