Course
- Top
- Course
Course layoutコースの特徴
Yardageヤーデージ
◆OUTコース
Hole | Par | Yardage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 422 | 396 | 333 | 300 | 275 | 252 |
2 | 4 | 532 | 510 | 481 | 454 | 432 | 382 |
3 | 5 | 570 | 553 | 553 | 505 | 478 | 457 |
4 | 3 | 287 | 257 | 216 | 192 | 164 | 145 |
5 | 4 | 408 | 389 | 389 | 363 | 341 | 315 |
6 | 4 | 432 | 413 | 393 | 367 | 346 | 301 |
7 | 3 | 279 | 252 | 213 | 192 | 172 | 124 |
8 | 5 | 613 | 573 | 554 | 536 | 515 | 496 |
9 | 4 | 493 | 471 | 438 | 364 | 337 | 305 |
OUT | 36 | 4,036 | 3,814 | 3,570 | 3,273 | 3,060 | 2,777 |
コース レーティング |
38.9 | 37.9 | 36.8 | 35.4 | 34.4 | 33.1 | |
スロープ レーティング |
139 | 135 | 130 | 125 | 122 | 116 |
◆INコース
Hole | Par | Yardage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 482 | 468 | 442 | 397 | 372 | 346 |
11 | 3 | 239 | 216 | 216 | 176 | 149 | 110 |
12 | 4 | 462 | 443 | 443 | 399 | 350 | 326 |
13 | 5 | 551 | 518 | 518 | 499 | 480 | 456 |
14 | 4 | 423 | 400 | 383 | 355 | 309 | 292 |
15 | 4 | 490 | 471 | 425 | 389 | 360 | 280 |
16 | 5 | 705 | 663 | 607 | 584 | 536 | 495 |
17 | 3 | 271 | 247 | 230 | 201 | 177 | 149 |
18 | 4 | 484 | 465 | 439 | 389 | 347 | 325 |
IN | 36 | 4,107 | 3,891 | 3,703 | 3,389 | 3,080 | 2,779 |
コース レーティング |
39.5 | 38.5 | 37.6 | 36.2 | 34.8 | 33.4 | |
スロープ レーティング |
137 | 132 | 129 | 124 | 118 | 113 |
Total | 72 | 8,143 | 7,705 | 7,273 | 6,662 | 6,140 | 5,556 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース レーティング |
78.4 | 76.4 | 74.4 | 71.6 | 69.2 | 66.5 | |
スロープ レーティング |
138 | 134 | 130 | 125 | 120 | 115 |